Marque / Modèle | Compatible |
Star TSP 700 ou 800 avec un port USB intégré | Oui, il suffit de vous équiper d'une Mapadobox |
Star TSP 700 ou 800 sans port USB intégré | |
Boca avec port USB intégré | Oui, il suffit de vous équiper d'une Mapadobox |
Boca sans port USB (par exemple Boca Mini MB) | Non, et la Mapadobox n'est pas compatible avec les adaptateurs Série-USB |
Zebra GX420/GK420 avec port USB | Oui, il suffit de vous équiper d'une Mapadobox |
Imprimante thermique d'une autre marque (par exemple : Citizen, Epson, IER, Evolis, Fujitsu, Seiko...) | Non |
Autres modèles d'imprimante thermiques chez Star (comme la Star TSP 143) | Non, ce sont des imprimantes à reçu et non à billet |
Imprimante Laser ou Jet d'encre | Oui, mais ce n'est pas intégré au parcours de vente (vous devrez télécharger des PDF et les imprimer) |
Marque / Modèle | Compatible |
Alps U8000S Brand PDA | Oui, avec le lecteur de code barre intégré |
Corewise U1, MSM8909, CFON 600 | Oui, avec le lecteur de code barre intégré |
Elotouch iSeries 3 et iSeries 4 | Oui, avec le lecteur de code barre intégré |
Unitech (Qualcomm) EA500 et EA502 | Oui, avec le lecteur de code barre intégré |
Sunmi L2, L2K et L2S | Oui, avec le lecteur de code barre intégré |
Zebra TC20/25/26 | Oui, avec le lecteur de code barre intégré |
Cipher Lab (Mobiwire) RS50 | Oui, avec le lecteur de code barre intégré. Trouver et ouvrir l'application ReaderConfig Dans l'application ReaderConfig :
|
Cipher Lab (Mobiwire) RS35 | Oui, avec le lecteur de code barre intégré. Manipulations à suivre : Trouver et ouvrir l'application ReaderConfig Dans l'application ReaderConfig :
Dans l'application Mapado Scan :
|
Toute autre douchette sous Android (par exemple Honeywell 70e sous Android, Honeywell Dolphin CT50 sous Android, smartphone Android sans lecteur 2D, ...) | Oui, mais avec l'appareil photo intégré uniquement |
iPhone / iPod équipé d'un accessoire de scan (par exemple Honeywell Captuvo SL22, Koamtac KDC421, Linea Pro 4 ou 5 ...) | Oui, mais avec l'appareil photo intégré uniquement |
Douchette n'utilisant ni Android ni iOS, ou une ancienne version de Android (inférieur ou égal à 4) ou iOS (inférieur ou égal à 12) (par exemple Cipher Lab (Mobiwire) RS30, Honeywell 70e Windows CE, Honeywell Dolphin CT50 sous Windows, ou toute autre système d'exploitation propriétaire ou sans écran comme Zebra CS4070...) | Non |
Marque / Modèle | Compatible |
TPE Ingenico avec port USB (sur le terminal ou son socle) | Oui, avec transfert possible du montant automatique depuis le guichet en le reliant à la Mapadobox (plus d'info) |
TPE Ingenico sans port USB | Oui, avec saisie manuelle du montant à payer sur le TPE |
TPE Verifone | Oui, avec saisie manuelle du montant à payer sur le TPE |
TPE sans contrat bancaire (par exemple : iZettle, Smile&Pay, Sumup, PAX...) |
Type de papier | Marque noire au verso | Compatible |
En rouleau | Sans | Oui, pour les imprimantes Star ou Zebra |
En rouleau | Sur toute la largeur | Oui, pour les imprimantes Star (découpe au milieu de la marque) ou Zebra (découpe à environ 5 mm de la marque) |
En paravent (< 120g/m2) | Sur le côté haut, à cheval sur le trait prédécoupé | Oui, pour les imprimantes Star |
En paravent (< 120g/m2) | Sur le côté haut, collée au trait prédécoupé | Oui, pour les imprimantes Star, mais le billet sera coupé au milieu de la marque |
En paravent (< 120g/m2) | Sur le côté bas, à cheval sur le trait prédécoupé | Oui, pour les imprimantes Star (en choisissant le gabarit "inversé") |
En paravent (< 120g/m2) | Sur le côté bas, collée au trait prédécoupé | Oui, pour les imprimantes Star (en choisissant le gabarit "inversé"), mais le billet sera coupé au milieu de la marque |
En paravent | À environ 1,5 cm du trait de découpe, sur le billet | Oui, pour les imprimantes Boca |
En paravent | À environ 1,5 cm du trait de découpe, sur la souche | Oui, pour les imprimantes Boca (en choisissant le gabarit "inversé") |
En paravent | À environ 5 mm du trait de découpe | Oui, pour les imprimantes Zebra |